- Главная
- Курсы криптовалют
- Chainlink
Курс Chainlink (LINK)
Данные на 11 ноября 2026, 02:11 МСК, курс обновляется на странице
Chainlink (LINK) это децентрализованная сеть оракулов, которая передаёт внешние данные в блокчейны.
- Капитализация
- 7,85 млрд $
- Объём за 24 ч
- 257,7 млн $
- Оборот к капитализации
- 3,28%
- Полная оценка (FDV)
- 10,2 млрд $
- В обращении
- 766,8 млн LINK
- Всего выпущено
- 1,00 млрд LINK
- Максимум предложения
- 1,00 млрд LINK
- Диапазон за 24 ч
- 10,13 $ … 10,67 $
- Исторический максимум
- 52,70 $9 мая 2021
Аналитика
Что цифры говорят о поведении монеты. Считаем по часовым ценам за 7 дней и данным на 11 ноября 2026, 02:11 МСК.
Волатильность
76%умереннаяВ 1,7 раза выше, чем у биткоина за ту же неделю.
Связь с биткоином
0,88сильнаяХодит почти синхронно с биткоином. Когда биткоин меняется на 1%, LINK в среднем на 1,5%.
От исторического максимума
−80,59%далеко от максимумаМаксимум 52,70 $ был 9 мая 2021 года.
Ликвидность
3,3%обычнаяЗа сутки оборот 3,3% капитализации. Торгуется спокойно, без перегрева.
Выпуск монет
77%большая частьВыпущено 76,7% от максимума. Полная оценка в 1,3 раза выше капитализации: в обращение выйдут ещё монеты.
Положение в диапазоне недели
3%у нижней границыНеделя прошла от 10,18 $ до 11,63 $, максимальная просадка −12,45%.
Доля рынка
0,32%небольшая доляДоля в капитализации топ-100.
Что такое Chainlink
Chainlink это децентрализованная сеть оракулов: она доставляет в смарт-контракты данные из внешнего мира, например курсы активов, и связывает разные блокчейны между собой. Проект основали Сергей Назаров и Стив Эллис. Технический документ (whitepaper) вышел в сентябре 2017 года, его соавтором стал профессор Корнеллского университета Ари Джуэлс, тогда же прошла продажа токенов LINK. Основная сеть заработала в Ethereum в мае 2019 года, разработку ведёт компания Chainlink Labs.
Собственного блокчейна у Chainlink нет. Данные собирают независимые операторы узлов: каждый берёт информацию из нескольких источников, затем ответы объединяются, и в смарт-контракт попадает одно согласованное значение. LINK выпущен в Ethereum как токен ERC-677, совместимый с ERC-20, и через мосты доступен во многих других сетях. Токеном оплачивают работу операторов. С декабря 2022 года LINK можно заблокировать в контракте стейкинга, который служит гарантией надёжности ценового фида ETH/USD в Ethereum. С конца 2023 года операторы узлов за подтверждённый сбой этого фида теряют часть своего залога.
Chainlink нужен прежде всего DeFi-протоколам кредитования и деривативов, которым важны точные цены активов. Кроме ценовых фидов, сеть предлагает CCIP для переводов и сообщений между блокчейнами, VRF для проверяемых случайных чисел, Automation для запуска контрактов по расписанию или условию и Proof of Reserve для проверки резервов. В отличие от монет Ethereum или Solana, LINK не нужен для оплаты обычных транзакций: это токен одной инфраструктурной сети и её услуг.
Для чего используют
- оплата работы операторов узлов и сервисов Chainlink
- стейкинг, который служит гарантией надёжности ценовых данных
- переводы и сообщения между блокчейнами через CCIP
Риски
- спрос на LINK зависит от использования сервисов Chainlink: переход проектов к другим оракулам уменьшит роль токена
- по условиям выпуска 30% токенов получила компания-разработчик и 35% отложено для операторов и развития сети, их поступление на рынок увеличивает предложение
- сбой или манипуляция данными в ценовых фидах ударили бы по протоколам, которые на них полагаются, и по доверию к сети
Адреса контрактов
Проверяйте адрес контракта перед покупкой и переводом: поддельные токены копируют название и символ, но адрес у них другой.
| Сеть | Контракт | Открыть |
|---|---|---|
| Ethereum (ERC-20) | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca | Открыть |
| BNB Smart Chain (BEP-20) | 0xf8a0bf9cf54bb92f17374d9e9a321e6a111a51bd | Открыть |
| Solana (SPL) | LinkhB3afbBKb2EQQu7s7umdZceV3wcvAUJhQAfQ23L | Открыть |
| Base | 0x88fb150bdc53a65fe94dea0c9ba0a6daf8c6e196 | Открыть |
Ещё сети: 85
| Сеть | Контракт | Открыть |
|---|---|---|
| Arbitrum One | 0xf97f4df75117a78c1a5a0dbb814af92458539fb4 | Открыть |
| Polygon PoS | 0x53e0bca35ec356bd5dddfebbd1fc0fd03fabad39 | Открыть |
| OP Mainnet | 0x350a791bfc2c21f9ed5d10980dad2e2638ffa7f6 | Открыть |
| Avalanche C-Chain | 0x5947bb275c521040051d82396192181b413227a3 | Открыть |
| Abstract | 0x2ea38d6cdb6774992d4a62fe622f4405663729dd | |
| Adi Chain | 0x76a443768a5e3b8d1aed0105fc250877841deb40 | |
| Apechain | 0xf575731b78981b86d34321d875a3d25a48479be6 | |
| Arc | 0x76a443768a5e3b8d1aed0105fc250877841deb40 | |
| Astar | 0x31efb841d5e0b4082f7e1267dab8de1b853f2a9d | |
| Berachain | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f | |
| Bitlayer | 0x56b275c0ec034a229a1ded8db17089544bc276d9 | |
| Bittensor | 0xf09afe78d3c7d359b334d7cb88995751f7ec5e13 | |
| Bittensor Evm | 0xf09afe78d3c7d359b334d7cb88995751f7ec5e13 | |
| Blast | 0x93202ec683288a9ea75bb829c6bacfb2bfea9013 | |
| Bob Network | 0x5ab885cda7216b163fb6f813dec1e1532516c833 | |
| Botanix | 0x30e85a5c9525ad9a7a0fa5c74df4baf0b01ad241 | |
| Bsquared Network | 0x709229d9587886a1edfee6b5ce636e1d70d1ce39 | |
| Celo | 0xd07294e6e917e07dfdcee882dd1e2565085c2ae0 | |
| Core | 0x3902228d6a3d2dc44731fd9d45fee6a61c722d0b | |
| Corn | 0x7311ded199cc28d80e58e81e8589aa160199fcd2 | |
| Cronos | 0x8c80a01f461f297df7f9da3a4f740d7297c8ac85 | |
| Cronos Zkevm | 0x61170ca9fb9cf98d4c7d684e07be6d969d59667e | |
| Energi | 0x68ca48ca2626c415a89756471d4ade2cc9034008 | |
| Etherlink | 0x8ce7618e8f8e514d13889283f58ff03b794e6cc3 | |
| Fantom | 0xb3654dc3d10ea7645f8319668e8f54d2574fbdc8 | |
| Fraxtal | 0xd6a6ba37faac229b9665e86739ca501401f5a940 | |
| Harmony Shard 0 | 0x218532a12a389a4a92fc0c5fb22901d1c19198aa | |
| Hashkey Chain | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f | |
| Hedera | 0x7ce6bb2cc2d3fd45a974da6a0f29236cb9513a98 | |
| Hemi | 0x63dbe12a6381d64ade47bc3d92abf4393dff4bc8 | |
| Henesys | 0x76a443768a5e3b8d1aed0105fc250877841deb40 | |
| Huobi Token | 0x9e004545c59d359f6b7bfb06a26390b087717b42 | |
| Hydration | asset_registry%2F1000794 | |
| HyperEVM | 0x1ac2ee68b8d038c982c1e1f73f596927dd70de59 | |
| Ink | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f | |
| Katana | 0xc2c447b04e0ed3476ddbdae8e9e39be7159d27b6 | |
| Klay Token | 0x7311ded199cc28d80e58e81e8589aa160199fcd2 | |
| Kroma | 0xc1f6f7622ad37c3f46cdf6f8aa0344ade80bf450 | |
| Lens | 0x6e970e8d6758164798290c8db1d79a527ca6e1b2 | |
| Linea | 0xa18152629128738a5c081eb226335fed4b9c95e9 | Открыть |
| Lisk | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f | |
| Mantle | 0xfe36cf0b43aae49fbc5cfc5c0af22a623114e043 | |
| Megaeth | 0xee85aefb15b9489563a6a29891ebe0750aa1a7ae | |
| Merlin Chain | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f | |
| Metal L2 | 0x587d19ddf735d6b536aadb1a2a92938eb23b8d5c | |
| Metis Andromeda | 0xd2fe54d1e5f568eb710ba9d898bf4bd02c7c0353 | |
| Milkomeda Cardano | 0xf390830df829cf22c53c8840554b98eafc5dcbc2 | |
| Mint | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f | |
| Mode | 0x183e3691eff3524b2315d3703d94f922cbe51f54 | |
| Monad | 0x76f257b1dda5cc71bee4ef637fbdde4c801310a9 | |
| Moonbeam | 0x012414a392f9fa442a3109f1320c439c45518ac3 | |
| Moonriver | 0x8b12ac23bfe11cab03a634c1f117d64a7f2cfd3e | |
| Morph L2 | 0x76a443768a5e3b8d1aed0105fc250877841deb40 | |
| NEAR | 514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca.factory.bridge.near | |
| Neo | 0xb25de57d73ab177fc091327bcb725154dfbb5bfb | |
| Opbnb | 0x99f0d88b81b758ab07e22c7aba00e0121a882dea | |
| Osmosis | ibc/D3327A763C23F01EC43D1F0DB3CEFEC390C362569B6FD191F40A5192F8960049 | |
| Pharos | 0x51e2a24742db77604b881d6781ee16b5b8fcbe29 | |
| Plasma | 0x76a443768a5e3b8d1aed0105fc250877841deb40 | |
| Plume Network | 0xb549b375da0c76f8b3877b9adfdd28378f087a64 | |
| Polygon Zkevm | 0xdb7a504cf869484dd6ac5faf925c8386cbf7573d | |
| Robinhood | 0x492641f648a4986844848e0befe66d14817bce34 | |
| Ronin | 0x3902228d6a3d2dc44731fd9d45fee6a61c722d0b | |
| Rootstock | 0x938d84942f5d924070a6bb82f8e56a5e2b3098a4 | |
| Scroll | 0x548c6944cba02b9d1c0570102c89de64d258d3ac | |
| Sei V2 | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f | |
| Shibarium | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f | |
| Soneium | 0x32d8f819c8080ae44375f8d383ffd39fc642f3ec | |
| Sonic | 0x71052bae71c25c78e37fd12e5ff1101a71d9018f | |
| Sora | 0x008484148dcf23d1b48908393e7a00d5fdc3bf81029a73eeca62a15ebfb1205a | |
| Stable | 0x985fb0821eef0056ec26dd8b33dc61b9415b7f4b | |
| Starknet | 0x060f47b96b525c1014fed595e87e98edc3ce0731627a0670e1804ee1a3ca0ee9 | |
| Superseed | 0x41ccf59e3f30eb624ef8e5ea34b2da96bee472d9 | |
| Tac | 0xc2be2f77562a6676098e8d363b9d8a33ea009d4e | |
| Taiko | 0x917a3964c37993e99a47c779beb5db1e9d13804d | |
| Tempo | 0x15c03488b29e27d62baf10e30b0c474bf60e0264 | |
| Unichain | 0xef66491eab4bbb582c57b14778afd8dfb70d8a1a | |
| Wemix Network | 0x80f1fcdc96b55e459bf52b998abbe2c364935d69 | |
| World Chain | 0x915b648e994d5f31059b38223b9fbe98ae185473 | |
| X Layer | 0x8af9711b44695a5a081f25ab9903ddb73acf8fa9 | |
| Xdai | 0xe2e73a1c69ecf83f464efce6a5be353a37ca09b2 | |
| Xdc Network | 0xe27dd9bf01b55ce6803c0d81386a04212c718b95 | |
| Zircuit | 0xdee94506570ca186bc1e3516fcf4fd719c312ccd | |
| zkSync Era | 0x52869bae3e091e36b0915941577f2d47d8d8b534 | |
| Zora Network | 0x3662b6f73c5560229d1a98af6e59e6649d568374 |
Проверьте адрес LINK до сделки
mexm AML покажет, откуда пришли монеты: скам, даркнет, миксеры, санкции. Сети: Ethereum (ERC-20). Первая проверка бесплатно.
Частые вопросы
Какой курс Chainlink сегодня?
На 11 ноября 2026 года курс Chainlink был 10,23 $ (около 851 ₽). За 24 часа цена изменилась на −3,95%, за 7 дней на −7,66%. Курс на странице обновляется автоматически.
Сколько монет LINK в обращении?
В обращении 766,8 млн LINK. Максимальное предложение 1,00 млрд LINK, выпущено 76,7%. Полная оценка всех монет (FDV) 10,2 млрд $.
Какой исторический максимум у Chainlink?
Максимум 52,70 $ был 9 мая 2021 года. Сейчас цена на 80,59% ниже. Исторический минимум 0,1482 $ (28 ноября 2017).
Что такое оракул в блокчейне?
Оракул передаёт смарт-контрактам данные, которых нет в блокчейне: цены, результаты событий, сведения из других сетей. Сам блокчейн не может обратиться к внешнему сайту, поэтому без оракулов кредитные DeFi-протоколы не знали бы рыночных цен. Chainlink делает это через сеть независимых узлов, а не через один сервер.
Зачем нужен токен LINK?
LINK используют для оплаты работы операторов узлов и сервисов Chainlink, а также для стейкинга, который служит гарантией надёжности ценовых данных. С конца 2023 года оператор узла, допустивший подтверждённый сбой фида, теряет часть застейканных токенов.
Как проверить адрес LINK на AML?
Откройте бота @AMLmexmBot, выберите сеть (Ethereum (ERC-20)) и отправьте адрес кошелька или хэш транзакции. Бот покажет риск в процентах и источники средств. Первая проверка бесплатно.
Похожие монеты
Цены и аналитика носят информационный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник рыночных данных: CoinGecko.