- Главная
- Курсы криптовалют
Курсы криптовалют: топ-100 по капитализации
Цена, изменения и капитализация ста крупнейших монет и стейблкоинов. Курс обновляется на странице каждые 90 секунд.
Рейтинг по рыночной капитализации, данные CoinGecko. Токенизированные фонды и кредиты в список не входят.
Кто двигает рынок
Сильнейшие изменения за сутки и самые подвижные монеты недели.
Рост за 24 часа
монеты топ-100, без стейблкоинов
- Bitway BTW+13,57%
- Gram+9,76%
- Lighter LIT+6,26%
- Pi Network PI+6,10%
- Internet Computer ICP+5,08%
Падение за 24 часа
монеты топ-100, без стейблкоинов
- Rain−15,16%
- Venice Token VVV−11,15%
- Zcash ZEC−10,94%
- Pieverse−10,40%
- Dash−9,43%
Самые волатильные за 7 дней
годовая волатильность по часовым ценам
- Bitway BTW246%
- Pieverse203%
- Pearl152%
- Rain147%
- Lighter LIT141%
Все 100 монет
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. Фильтры отбирают монеты по типу и сети.
| Монета | В обращении | 7 дней | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 511 $ | −0,21% | −2,12% | −5,41% | 1,48 трлн $ | 30,3 млрд $ | 20,1 млн BTC | ||
| 2 | 2 043 $ | −0,43% | −4,11% | −10,74% | 249,6 млрд $ | 13,6 млрд $ | 122,2 млн ETH | ||
| 3 | 0,9991 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 176,9 млрд $ | 51,3 млрд $ | 177,0 млрд USDT | ||
| 4 | 675,96 $ | +0,02% | −1,96% | −3,26% | 88,9 млрд $ | 680,2 млн $ | 131,5 млн BNB | ||
| 5 | 0,9995 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 69,8 млрд $ | 14,2 млрд $ | 69,8 млрд USDC | ||
| 6 | 1,05 $ | −0,18% | −4,50% | −17,48% | 66,8 млрд $ | 2,22 млрд $ | 63,5 млрд XRP | ||
| 7 | 82,59 $ | −0,61% | −4,60% | −11,49% | 48,8 млрд $ | 2,93 млрд $ | 591,2 млн SOL | ||
| 8 | 0,3176 $ | −0,05% | +0,08% | −1,64% | 30,2 млрд $ | 271,9 млн $ | 95,0 млрд TRX | ||
| 9 | 1 035 $ | −2,07% | −10,94% | −15,60% | 17,6 млрд $ | 1,21 млрд $ | 17,0 млн ZEC | ||
| 10 | 72,21 $ | −0,69% | −4,04% | −16,00% | 17,3 млрд $ | 1,26 млрд $ | 239,4 млн HYPE | ||
| 11 | 0,0676 $ | −0,37% | −3,36% | −10,31% | 10,6 млрд $ | 462,9 млн $ | 156,7 млрд DOGE | ||
| 12 | 560,39 $ | +0,58% | −4,93% | −11,16% | 10,6 млрд $ | 171,6 млн $ | 18,8 млн XMR | ||
| 13 | 1,00 $ | −0,01% | +0,02% | +0,01% | 8,55 млрд $ | 198,9 млн $ | 8,55 млрд USDS | ||
| 14 | 9,20 $ | +0,47% | −0,95% | +0,32% | 8,47 млрд $ | 1,43 млн $ | 919,9 млн LEO | ||
| 15 | 70,85 $ | −0,27% | −2,13% | −5,21% | 8,41 млрд $ | 288,1 млн $ | 118,7 млн WBT | ||
| 16 | 10,23 $ | −0,60% | −3,95% | −7,66% | 7,85 млрд $ | 257,7 млн $ | 766,8 млн LINK | ||
| 17 | 0,1728 $ | −0,43% | −2,59% | −9,22% | 6,49 млрд $ | 198,1 млн $ | 37,6 млрд ADA | ||
| 18 | 0,1438 $ | −0,35% | −2,38% | −11,82% | 5,09 млрд $ | 106,4 млн $ | 35,4 млрд XLM | ||
| 19 | 0,9994 $ | 0,00% | +0,04% | +0,02% | 4,93 млрд $ | 38,3 млн $ | 4,93 млрд USDE | ||
| 20 | 3,54 $ | −1,24% | −2,22% | −8,47% | 4,64 млрд $ | 532,5 млн $ | 1,31 млрд NEAR | ||
| 21 | 229,99 $ | −0,04% | −3,46% | −16,23% | 4,63 млрд $ | 111,7 млн $ | 20,1 млн BCH | ||
| 22 | 1,00 $ | 0,00% | −0,01% | 0,00% | 4,49 млрд $ | 166,3 млн $ | 4,49 млрд DAI | ||
| 23 | 6,62 $ | −1,24% | −5,49% | −7,19% | 4,02 млрд $ | 441,9 млн $ | 607,8 млн UNI | ||
| 24 | 50,33 $ | −0,03% | −1,99% | −7,54% | 3,92 млрд $ | 205,6 млн $ | 77,8 млн LTC | ||
| 25 | 8,34 $ | +0,37% | −3,47% | −2,42% | 3,72 млрд $ | 347,4 млн $ | 445,8 млн AVAX | ||
| 26 | 0,0885 $ | +0,19% | −3,72% | −8,76% | 3,54 млрд $ | 10,8 млн $ | 40,0 млрд CC | ||
| 27 | 0,8170 $ | −0,30% | −3,16% | −8,89% | 3,38 млрд $ | 308,3 млн $ | 4,14 млрд SUI | ||
| 28 | 4 022 $ | +0,05% | −2,38% | +2,52% | 3,25 млрд $ | 173,3 млн $ | 809,0 тыс. XAUT | ||
| 29 | 0,9985 $ | 0,00% | +0,08% | −0,02% | 3,25 млрд $ | 1,27 млрд $ | 3,25 млрд USD1 | ||
| 30 | 1,14 $ | −1,93% | +9,76% | −3,63% | 3,25 млрд $ | 129,9 млн $ | 2,85 млрд GRAM | ||
| 31 | 0,0652 $ | −0,73% | −2,45% | −6,23% | 2,89 млрд $ | 49,3 млн $ | 44,3 млрд HBAR | ||
| 32 | 0,003873 $ | +0,02% | −15,16% | −39,57% | 2,77 млрд $ | 12,1 млн $ | 714,4 млрд RAIN | ||
| 33 | 1,00 $ | −0,01% | +0,03% | +0,02% | 2,75 млрд $ | 37,5 млн $ | 2,75 млрд PYUSD | ||
| 34 | 1,00 $ | 0,00% | +0,01% | +0,01% | 2,72 млрд $ | 230,7 млн $ | 2,72 млрд RLUSD | ||
| 35 | 1,0000 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 2,70 млрд $ | 469,8 млн $ | 2,70 млрд USDG | ||
| 36 | 180,30 $ | −0,36% | −7,29% | −5,95% | 2,62 млрд $ | 67,1 млн $ | 14,6 млн QNT | ||
| 37 | 0,000004410 $ | +0,35% | −0,23% | −4,64% | 2,60 млрд $ | 48,3 млн $ | 589,2 трлн SHIB | ||
| 38 | 216,21 $ | −0,63% | −2,96% | −4,68% | 2,53 млрд $ | 87,3 млн $ | 11,7 млн TAO | ||
| 39 | 0,0470 $ | −0,16% | −1,97% | −6,56% | 2,39 млрд $ | 5,15 млн $ | 50,8 млрд CRO | ||
| 40 | 0,000005290 $ | +0,52% | +3,36% | +7,45% | 2,23 млрд $ | 645,7 млн $ | 420,7 трлн PEPE | ||
| 41 | 97,34 $ | −0,34% | +0,76% | −9,45% | 2,04 млрд $ | 17,2 млн $ | 21,0 млн OKB | ||
| 42 | 0,1501 $ | +0,03% | −2,23% | −15,03% | 2,03 млрд $ | 289,5 млн $ | 13,5 млрд ENA | ||
| 43 | 123,24 $ | −0,19% | −6,53% | −2,82% | 1,90 млрд $ | 232,0 млн $ | 15,4 млн AAVE | ||
| 44 | 0,9948 $ | +0,03% | −0,01% | +0,27% | 1,82 млрд $ | 529,0 тыс. $ | 1,83 млрд USDF | ||
| 45 | 4 024 $ | +0,07% | −2,43% | +2,37% | 1,80 млрд $ | 78,6 млн $ | 447,7 тыс. PAXG | ||
| 46 | 0,7842 $ | −0,48% | +0,47% | −8,73% | 1,80 млрд $ | 959,7 тыс. $ | 2,30 млрд M | ||
| 47 | 0,3634 $ | −0,62% | −2,60% | −6,91% | 1,77 млрд $ | 113,6 млн $ | 4,87 млрд ONDO | ||
| 48 | 1,16 $ | −1,24% | +13,57% | +18,97% | 1,74 млрд $ | 11,4 млн $ | 1,51 млрд BTW | ||
| 49 | 0,6328 $ | 0,00% | −2,22% | −9,40% | 1,63 млрд $ | 72,1 млн $ | 2,57 млрд ASTER | ||
| 50 | 0,9995 $ | −0,02% | −0,01% | +0,09% | 1,62 млрд $ | 274,3 млн $ | 1,62 млрд U | ||
| 51 | 0,003463 $ | −0,08% | −4,34% | −20,56% | 1,59 млрд $ | 98,2 млн $ | 458,6 млрд PUMP | ||
| 52 | 0,0471 $ | −0,37% | −2,07% | −7,64% | 1,50 млрд $ | 29,4 млн $ | 31,8 млрд WLFI | ||
| 53 | 0,9989 $ | 0,00% | +0,01% | +0,19% | 1,49 млрд $ | 1,49 млн $ | 1,50 млрд USDD | ||
| 54 | 0,8383 $ | +0,01% | −1,88% | −10,59% | 1,43 млрд $ | 73,9 млн $ | 1,71 млрд DOT | ||
| 55 | 2,01 $ | −0,18% | −1,69% | −6,57% | 1,42 млрд $ | 13,0 млн $ | 704,3 млн MORPHO | ||
| 56 | 0,0605 $ | −0,17% | −1,69% | −8,09% | 1,42 млрд $ | 7,70 млн $ | 23,4 млрд SKY | ||
| 57 | 2,51 $ | +3,40% | +5,08% | +1,15% | 1,40 млрд $ | 37,2 млн $ | 558,4 млн ICP | ||
| 58 | 0,4230 $ | −0,31% | −5,99% | −9,67% | 1,40 млрд $ | 39,7 млн $ | 3,31 млрд MNT | ||
| 59 | 0,000001530 $ | +0,19% | −0,35% | −2,89% | 1,36 млрд $ | 47,6 млн $ | 888,8 трлн HTX | ||
| 60 | 0,9990 $ | 0,00% | 0,00% | +0,03% | 1,32 млрд $ | 7,17 млн $ | 1,32 млрд BFUSD | ||
| 61 | 1,72 $ | −0,02% | −1,39% | −1,98% | 1,20 млрд $ | 7,47 млн $ | 700,0 млн BGB | ||
| 62 | 0,1441 $ | +0,07% | −0,65% | +0,98% | 1,16 млрд $ | 26,6 млн $ | 8,02 млрд JST | ||
| 63 | 0,3070 $ | −0,50% | −3,57% | −17,92% | 1,15 млрд $ | 136,6 млн $ | 3,75 млрд WLD | ||
| 64 | 0,1608 $ | +0,91% | −8,10% | +1,99% | 1,11 млрд $ | 182,9 млн $ | 6,89 млрд ARB | ||
| 65 | 1,00 $ | +0,01% | 0,00% | +0,04% | 1,08 млрд $ | 54,6 млн $ | 1,08 млрд USDGO | ||
| 66 | 6,68 $ | −0,21% | −1,85% | −5,15% | 1,06 млрд $ | 24,8 млн $ | 159,0 млн ETC | ||
| 67 | 9,79 $ | +0,56% | −0,12% | +1,95% | 1,02 млрд $ | 21,1 млн $ | 104,7 млн GT | ||
| 68 | 19,29 $ | −0,47% | −11,15% | −14,75% | 943,8 млн $ | 56,3 млн $ | 48,9 млн VVV | ||
| 69 | 6,72 $ | −0,76% | −2,42% | −6,49% | 937,8 млн $ | 4,17 млн $ | 139,7 млн KCS | ||
| 70 | 0,0874 $ | −0,16% | −1,87% | −4,94% | 931,0 млн $ | 46,7 млн $ | 10,6 млрд POL | ||
| 71 | 0,9996 $ | −0,06% | −0,05% | −0,01% | 929,8 млн $ | 602,1 тыс. $ | 930,1 млн OUSD | ||
| 72 | 3,44 $ | −0,43% | +6,26% | +0,81% | 860,1 млн $ | 90,6 млн $ | 250,0 млн LIT | ||
| 73 | 1,60 $ | +0,64% | +1,20% | +6,08% | 853,3 млн $ | 28,3 млн $ | 533,5 млн RENDER | ||
| 74 | 0,2498 $ | −0,25% | −1,33% | −0,71% | 829,0 млн $ | 61,2 млн $ | 3,32 млрд JUP | ||
| 75 | 0,0295 $ | −0,47% | −0,71% | −5,22% | 819,0 млн $ | 9,24 млн $ | 27,8 млрд KAS | ||
| 76 | 0,0897 $ | −0,05% | −2,65% | −4,17% | 814,2 млн $ | 34,9 млн $ | 9,08 млрд ALGO | ||
| 77 | 0,0703 $ | −0,52% | +6,10% | −8,34% | 798,7 млн $ | 8,48 млн $ | 11,4 млрд PI | ||
| 78 | 7,95 $ | −1,03% | −1,61% | +10,28% | 795,4 млн $ | 95,7 млн $ | 100,0 млн INJ | ||
| 79 | 1,38 $ | +0,06% | +1,49% | −2,05% | 748,9 млн $ | 35,7 млн $ | 541,1 млн ATOM | ||
| 80 | 0,7043 $ | −0,30% | −2,38% | −5,70% | 704,3 млн $ | 3,90 млн $ | 1,00 млрд NEXO | ||
| 81 | 0,9982 $ | +0,01% | 0,00% | −0,02% | 697,7 млн $ | 8,17 млн $ | 699,0 млн GHO | ||
| 82 | 0,0417 $ | −0,42% | +3,65% | −2,08% | 692,7 млн $ | 20,8 млн $ | 16,6 млрд NIGHT | ||
| 83 | 0,7511 $ | +0,47% | −1,78% | −13,25% | 635,2 млн $ | 76,8 млн $ | 845,7 млн FIL | ||
| 84 | 0,6319 $ | −0,31% | +0,49% | +10,17% | 631,0 млн $ | 44,7 млн $ | 998,5 млн ETHFI | ||
| 85 | 1,52 $ | +1,16% | +2,31% | −19,32% | 607,5 млн $ | 61,3 млн $ | 400,0 млн ZRO | ||
| 86 | 0,0301 $ | −0,14% | +2,26% | −2,57% | 601,4 млн $ | 13,9 млн $ | 19,9 млрд XDC | ||
| 87 | 0,3100 $ | −0,32% | −1,28% | −4,87% | 583,3 млн $ | 10,7 млн $ | 1,88 млрд STX | ||
| 88 | 1,81 $ | −0,05% | −3,01% | −4,74% | 573,6 млн $ | 40,3 млн $ | 317,6 млн CAKE | ||
| 89 | 0,0724 $ | −0,38% | +0,70% | +0,15% | 569,6 млн $ | 6,83 млн $ | 7,87 млрд BDX | ||
| 90 | 1,50 $ | +0,41% | −7,83% | +2,65% | 561,7 млн $ | 14,2 млн $ | 375,0 млн PEARL | ||
| 91 | 42,48 $ | −1,34% | −9,43% | −7,97% | 547,6 млн $ | 48,9 млн $ | 12,9 млн DASH | ||
| 92 | 0,9979 $ | 0,00% | +0,03% | −0,07% | 538,2 млн $ | 1,05 млн $ | 539,3 млн USD0 | ||
| 93 | 1,12 $ | +0,02% | −0,50% | −0,28% | 524,9 млн $ | 40,1 млн $ | 470,4 млн EURC | ||
| 94 | 0,0647 $ | +0,12% | −0,17% | +0,01% | 509,4 млн $ | 24,3 млн $ | 7,87 млрд PYTH | ||
| 95 | 0,0281 $ | −0,13% | −1,12% | +2,70% | 505,3 млн $ | 20,3 млн $ | 18,0 млрд STABLE | ||
| 96 | 1,83 $ | −0,25% | −10,40% | +58,10% | 503,2 млн $ | 47,4 млн $ | 274,8 млн PIEVERSE | ||
| 97 | 0,5607 $ | −0,05% | −4,21% | −9,53% | 495,8 млн $ | 36,9 млн $ | 884,3 млн APT | ||
| 98 | 0,9987 $ | +0,07% | −0,01% | 0,00% | 493,9 млн $ | 10,5 млн $ | 494,5 млн TUSD | ||
| 99 | 0,4805 $ | −0,21% | −3,15% | −10,42% | 480,5 млн $ | 2,96 млн $ | 1,00 млрд 币安人生 | ||
| 100 | 0,0120 $ | 0,00% | +1,24% | −0,48% | 471,1 млн $ | 230,32 $ | 39,2 млрд A7A5 |
Ничего не нашлось
Частые вопросы
Как составлен рейтинг?
Монеты отсортированы по рыночной капитализации: цена, умноженная на число монет в обращении. Берём данные CoinGecko и убираем токенизированные фонды и кредитные бумаги: обычному человеку их не купить. Золотые токены и стейблкоины остаются.
Почему курс отличается от биржи?
Здесь средняя цена по многим биржам. На отдельной площадке курс бывает выше или ниже из-за спроса, комиссий и скорости обновления. Перед сделкой смотрите цену там, где покупаете.
Что такое капитализация и FDV?
Капитализация считает монеты, которые уже в обращении. FDV (полностью разводнённая оценка) считает все монеты, включая будущий выпуск. Если FDV намного больше капитализации, в обращение ещё выйдет много монет.
Что значит волатильность в таблице аналитики?
Это годовая волатильность по часовым ценам за последние 7 дней: насколько сильно цена качается. У стейблкоинов она близка к нулю, у биткоина обычно 30-70%, у мемкоинов бывает выше 100%.
Как часто обновляются данные?
Курс, изменения и капитализация в таблице обновляются в браузере каждые 90 секунд. Аналитика и тексты страниц пересчитываются при обновлении сайта, дата указана под таблицей.