- Home
- Crypto prices
- Ethereum tokens
Tokens on the Ethereum network
Top-100 coins that have a contract on Ethereum. Addresses of such tokens start with 0x.
Ranked by market capitalisation, data from CoinGecko. Tokenized funds and credit products are left out.
Coins in the list54
List market cap$450.2B
Share of the top 10018.2%
Change in 24h+0.51%cap weighted
Median volatility57%annualised, 7 days
Ethereum tokens
Click a column heading to sort.
| Coin | Circulating | 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9992 | 0.00% | 0.00% | −0.01% | $175.8B | $42.3B | 176.0 B USDT | ||
| 4 | $685.79 | −0.07% | +1.88% | −4.07% | $90.2B | $504.9M | 131.5 M BNB | ||
| 5 | $0.9996 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $69.7B | $11.1B | 69.7 B USDC | ||
| 13 | $1.0000 | 0.00% | +0.02% | −0.02% | $8.57B | $198.2M | 8.57 B USDS | ||
| 14 | $71.73 | −0.15% | +1.51% | −7.80% | $8.51B | $231.6M | 118.7 M WBT | ||
| 15 | $9.21 | +0.03% | +0.03% | −1.27% | $8.47B | $1.44M | 919.9 M LEO | ||
| 16 | $10.46 | −0.41% | +2.07% | −9.30% | $8.02B | $181.2M | 766.8 M LINK | ||
| 19 | $0.9995 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $4.93B | $39.3M | 4.93 B USDE | ||
| 22 | $1.0000 | −0.01% | 0.00% | −0.03% | $4.47B | $124.8M | 4.47 B DAI | ||
| 23 | $6.57 | −0.60% | −1.63% | −14.18% | $3.99B | $461.1M | 607.8 M UNI | ||
| 27 | $1.21 | +0.56% | +10.94% | +3.57% | $3.47B | $160.6M | 2.86 B GRAM | ||
| 29 | $0.9983 | 0.00% | 0.00% | −0.04% | $3.24B | $856.7M | 3.24 B USD1 | ||
| 30 | $3,977 | −0.11% | −1.03% | −1.74% | $3.22B | $117.2M | 809.0 K XAUT | ||
| 33 | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | −0.02% | $2.70B | $492.9M | 2.70 B USDG | ||
| 34 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $2.70B | $204.2M | 2.70 B RLUSD | ||
| 35 | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | −0.02% | $2.70B | $60.2M | 2.70 B PYUSD | ||
| 36 | $0.000004440 | −0.43% | +1.37% | −6.18% | $2.62B | $45.5M | 589.2 T SHIB | ||
| 38 | $178.03 | −1.04% | −1.64% | −13.77% | $2.59B | $40.3M | 14.6 M QNT | ||
| 39 | $0.0482 | −0.12% | +2.09% | −7.14% | $2.44B | $4.31M | 50.8 B CRO | ||
| 40 | $98.31 | −0.86% | +2.95% | −11.20% | $2.06B | $27.9M | 21.0 M OKB | ||
| 41 | $0.000004870 | −0.54% | −7.41% | −2.63% | $2.05B | $583.5M | 420.7 T PEPE | ||
| 42 | $0.1501 | −1.19% | +1.71% | −17.57% | $2.03B | $211.9M | 13.5 B ENA | ||
| 43 | $123.35 | −0.39% | +0.46% | −6.82% | $1.90B | $158.8M | 15.4 M AAVE | ||
| 45 | $0.9944 | 0.00% | −0.05% | +0.19% | $1.82B | $333.3K | 1.83 B USDF | ||
| 46 | $0.3671 | −0.86% | +2.21% | −10.81% | $1.79B | $88.2M | 4.87 B ONDO | ||
| 47 | $3,979 | −0.14% | −1.07% | −1.97% | $1.78B | $70.2M | 447.7 K PAXG | ||
| 50 | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | +0.12% | $1.62B | $193.8M | 1.62 B U | ||
| 51 | $1.03 | −3.46% | −13.20% | −0.46% | $1.55B | $8.84M | 1.51 B BTW | ||
| 52 | $0.0471 | −0.40% | −0.62% | −0.44% | $1.50B | $25.1M | 31.8 B WLFI | ||
| 53 | $0.9990 | −0.04% | −0.04% | +0.05% | $1.49B | $1.50M | 1.49 B USDD | ||
| 55 | $2.57 | −0.40% | +7.54% | −0.31% | $1.44B | $55.7M | 558.4 M ICP | ||
| 56 | $2.03 | −0.47% | −0.35% | −8.42% | $1.43B | $12.0M | 704.3 M MORPHO | ||
| 57 | $0.4268 | −0.21% | +0.75% | −10.68% | $1.41B | $18.3M | 3.31 B MNT | ||
| 58 | $0.0592 | −0.87% | −2.18% | −11.90% | $1.39B | $6.64M | 23.4 B SKY | ||
| 59 | $0.000001530 | −0.07% | −0.23% | −2.78% | $1.36B | $82.9M | 888.8 T HTX | ||
| 61 | $1.71 | −0.02% | −0.10% | −4.07% | $1.20B | $8.02M | 700.0 M BGB | ||
| 62 | $0.3141 | −0.67% | +2.76% | −16.93% | $1.18B | $106.1M | 3.75 B WLD | ||
| 64 | $0.1591 | −0.40% | −0.59% | −3.41% | $1.10B | $155.1M | 6.89 B ARB | ||
| 65 | $1.00 | −0.01% | −0.01% | 0.00% | $1.08B | $64.0M | 1.08 B USDGO | ||
| 67 | $9.79 | −0.21% | +0.37% | −1.00% | $1.03B | $8.56M | 104.7 M GT | ||
| 69 | $0.9989 | +0.09% | −0.75% | +0.03% | $956.6M | $440.0K | 957.6 M OUSD | ||
| 71 | $0.0888 | −0.63% | +2.26% | −7.78% | $945.4M | $27.2M | 10.6 B POL | ||
| 72 | $1.58 | −0.87% | +1.59% | +0.78% | $880.4M | $27.1M | 556.5 M RENDER | ||
| 74 | $3.32 | −1.66% | −0.11% | −3.76% | $830.1M | $56.0M | 250.0 M LIT | ||
| 78 | $7.90 | +0.29% | −0.17% | +1.49% | $789.9M | $92.4M | 100.0 M INJ | ||
| 81 | $0.7306 | −0.25% | +3.43% | −4.68% | $730.7M | $7.84M | 1.00 B NEXO | ||
| 82 | $0.9985 | +0.01% | +0.04% | −0.02% | $697.9M | $1.84M | 699.0 M GHO | ||
| 83 | $0.6495 | +0.57% | +2.83% | +7.75% | $648.7M | $28.0M | 998.5 M ETHFI | ||
| 85 | $1.61 | +0.55% | +8.59% | −13.32% | $643.3M | $58.8M | 400.0 M ZRO | ||
| 87 | $1.83 | +0.02% | +2.11% | −8.97% | $582.6M | $40.4M | 317.6 M CAKE | ||
| 92 | $0.9978 | 0.00% | −0.03% | −0.12% | $537.7M | $1.19M | 538.9 M USD0 | ||
| 94 | $1.11 | −0.01% | −0.63% | −1.31% | $519.0M | $30.8M | 468.2 M EURC | ||
| 97 | $0.9990 | +0.01% | +0.03% | −0.02% | $494.0M | $8.90M | 494.5 M TUSD | ||
| 100 | $0.0119 | 0.00% | −1.02% | −2.10% | $466.3M | $1.28K | 39.2 B A7A5 |
Nothing found
CoinGecko data as of November 11, 2026, 22:29 UTC+3. Not investment advice.
About this list
A token can live on several networks at once, and each version has its own contract. Check the contract against the table on the coin page so you do not buy a fake.
Questions
How many Ethereum tokens are in the top 100?
There are 54 of them in the top 100 by market cap. Together they are worth $450.2B, which is 18.2% of the top-100 market cap.
How do I check an address before a transfer?
Open @AMLmexmBot, pick the network and send a wallet address or a transaction hash. The bot shows the risk score in percent and where the funds came from. Your first check is free.